PRIA lõpetas 2020. aastal taotletud keskkonnatoetuste määramised. Kümnekonna toetuse raames määrati loomapidajatele, põllumeestele ja poollooduslike koosluste hooldajatele kokku ligi 56 miljonit eurot. Enamus toetustest on klientidele juba ka välja makstud.
PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell ütleb: „Kes teeb, see jõuab! Esimeste 2020. aasta keskkonnatoetuste maksetega sai alustatud juba kuu aega enne tavapärast tähtaega. Nüüdseks on määramised tehtud ning lähipäevadel jõuavad viimased väljamaksed klientideni.“
Keskkonnatoetused 2020
Meede | Toetuse saajate arv | Rahuldatud taotluste summa (eurot) |
Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus (KSA) | 21 | 17 134,40 |
Keskkonnasõbraliku majandamise toetus (KSM) | 1334 | 22 682 888,80 |
Piirkondlik veekaitse toetus (VESI) | 11 | 31 501,20 |
Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus (PLK) | 829 | 5 614 052,57 |
Piirkondlik mullakaitse toetus (MULD) | 226 | 573 464,17 |
Ohustatud tõugu looma pidamise toetus (OTL) | 677 | 990 128,55 |
Loomade heaolu toetus (LHT) | 1725 | 5 064 550,81 |
Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus (KSK) | 51 | 280 635,02 |
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus (MAH) | 1769 | 19 918 759,95 |
Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus (SORT) | 47 | 62 881,89 |
Natura 2000 alal asuva põllumajandusmaa kohta antav toetus (NAT) | 1271 | 544 269,97 |
Taotlejad näevad enda oodatavate toetuste laekumise infot e-PRIA teenuses „Maksed ja võlgnevused“.
Info kõnealuste toetuste määramise kohta avaldab PRIA pärast otsuste kinnitamist kodulehe Toetuse saajate lehel ja konkreetse toetuse leheküljel.
2020. aasta keskkonnatoetuste maksimaalsed ühikumäärad leiab PRIA kodulehelt.
Lisainfo
https://www.pria.ee/uudised/pollumeestele-ja-loomapidajatele-2020-aasta-keskkonnatoetused-maaratud