Avatud ja saabuvad taotlusvoorud – veebruar – märts 2022 (22. veebruari seisuga).
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
LEADER kohalikuks arenguksMAK 19 meede | avatud läbi aasta | hiljemalt 60 tööpäeva (vajadusel 90 tööpäeva) jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | * |
Algatusrühma koostöötegevusedEMKF meede 3.4 | avatud läbi aasta | hiljemalt 45 tööpäeva jooksul taotluse esitamise kuupäevast | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalanduspiirkonna kohaliku arengustrateegia rakendamine (projektitoetus)EMKF meede 3.3 | jaanuar – juuni | hiljemalt 50 tööpäeva jooksul päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitab PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku | 25 tööpäeva jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Koolikava toetus | avatud läbi aasta | 3 kuu jooksul taotluse esitamisest | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodetele uute turgude leidmise ning kalapüügi- ja vesiviljelustoodete teavitus- ja tutvustuskampaaniate toetusEMKF meede 4.3 | 06.12.2021-31.12.2022 | 50 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest | 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohaste dokumentide saamisest |
Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamineMAK meede 9.2 | avatud läbi aasta | 4 kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse ja dokumentide esitamisest | taotletakse tunnustamist |
Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetusMAK meede 1.4 | hanke korras | hankelepingus kokku lepitud aja jooksul | |
Individuaalse nõuandeteenuse võimaldamineMAK meede 2.1 | hanke korras | hankelepingus kokku lepitud aja jooksul | |
Nõustajate koolitustoetusMAK meede 2.3 | hanke korras | hankelepingus kokku lepitud aja jooksul | |
PõllumajanduskindlustustoetusMAK meede 17.1 | 09.02.-31.12.2022 | PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast | PRIA teeb otsuse 30 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete käitlemisettevõtete energia- ja ressursiauditi tegemise toetusEMKF meede 4.4.3 | 21.02-31.03.2022 | PRIA teeb otsuse 45 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest | PRIA teeb otsuse 25 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase taotluse saamisest |
Toidukvaliteedikava raames toodetud tootest teavitamise ja toote müügi edendamise toetusMAK meede 3.2 | 28.02.-07.03.2022 | 60 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide saamisest |
* LEADER-meede: toetuse väljamaksmiseks peab projektitoetuse saaja tegevuse ellu viima või tegema investeeringu ja esitama elektrooniliselt läbi e-PRIA investeeringut tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni kahe aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.
Ühisprojektis kavandatud tegevuste elluviimise või investeeringu tegemise korral tuleb tõendavad dokumendid esitada läbi e-PRIA ühisprojekti tegevuskavas planeeritud aja jooksul, mis võib olla üks kuni neli aastat, koostööprojekti korral (koostööprojekte saavad teha ainult tegevusgrupid) kuni kolme aasta jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid mitte hiljem kui 31. detsembril 2024. aastal.
Kui investeeringuobjekt soetatakse liisinglepingu alusel, siis teeb projektitoetuse saaja liisinglepingu alusel maksed ja esitab selle tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe taotluse kohta kuni viie aasta jooksul alates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025. a.
Loe lisaks siit.
Saabuvad taotlusvoorud – märts 2022
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Toetuse määramine | Toetuse maksmine |
---|---|---|---|
Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetusMAK meede 4.1 | 9.-17.03.2022 taotluse esitamine; eeltäitmine 2.-8.03.2022 | 26.07.2022 | 3 kuu jooksul nõuetekohaste dokumentide laekumisest |
Piimalehma kasvatamise otsetoetusEAGF | 02.03.-21.03.2022,hilinenult 22.03.-18.04.2022* | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
Piimalehma kasvatamise otsetoetus Saaremaal, Hiiumaal, Muhus, Kihnus ja RuhnusEAGF | 02.03.-21.03.2022,hilinenult 22.03.-18.04.2022* | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
Ute ja kitse kasvatamise otsetoetusEAGF | 02.03.-21.03.2022,hilinenult 22.03.-18.04.2022* | 10.12.2022 | alates detsember 2022 |
LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetusMAK meede 19.1 | 15.03-04.04.2022 | 90 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast | esimene osa 10 tööpäeva jooksul taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ja teine osa 20 tööpäeva jooksul strateegia kavandi ning tegevuskava täitmise ülevaate saamisest |
Piimatoodete sekkumiskokkuost (või ja lõssipulber)EAGF | märts – september 2022 |
*Hilinenult esitatud taotluse korral vähendatakse toetussummat 1% iga hilinetud tööpäeva kohta
Lisainfo
https://www.pria.ee/uudised/avatud-ja-saabuvad-taotlusvoorud-veebruar-marts-2022