Vaata lõppenud taotlusvoorude jooksvaid tulemusi 22. veebruari seisuga.
Meetme nimetus | Vastuvõtt | Eelarve (€) | Taotluste arv | Taotletud summa (€) | Rahuldatud taotluste summa (€) |
---|---|---|---|---|---|
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetusMAK meede 4.3.2 | 08.-15.12.2021,eeltäitmine 01.-07.12.2021 | 7 100 000 | 22 | 4 857 040 | PRIA teeb otsused hiljemalt 01.04.2022 |
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ning hoiu investeeringutoetus Maaeluministeeriumi valitsemisala riigiasutusteleMAK meede 4.3.1 | 08.-15.12.2021 | 2 450 000 | 15 | 2 099 960 | PRIA teeb otsused hiljemalt 11.03.2022 |
Põllumajandustootja asendamise toetusRiiklik | 20.12.2021 – 15.01.2022 | 550 000 | 1 | 550 000 | 550 000 |
Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusseEMKF meede 2.2.1 | 15.-22.12.2021, eeltäitmine 08.-14.12.2021 | 1 899 550 | 10 | 425 595 | PRIA teeb otsused hiljemalt 25.02.2022 |
Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise ühisinvesteeringute toetusEMKF meede 4.4.1 | 22.-30.12.2021, eeltäitmine 14.-21.12.2021 | 5 000 000 | 5 | 4 122 405 | PRIA teeb otsused 45 tööpäeva jooksul peale nõuetekohaste dokumentide saamist |
Põllumajandus-, maamajandus- ja veterinaariavaldkonna praktikatoetusRiiklik | 05.-15.01.2022 | 160 000 | 37 | 162 302 | 159 972 |
TuruarendustoetusRiiklik | 01.-15.02.2022 | 400 000 | 17 | 377 062 | PRIA teeb otsused hiljemalt 21.04.2022 |
Põllumajandusloomade aretustoetusRiiklik | 01.-15.02.2022 | 4 548 500 | 14 | 4 503 315 | PRIA teeb otsused hiljemalt 30.03.2022 |
Lisainfo
https://www.pria.ee/uudised/loppenud-voorude-jooksvad-tulemused-veebruar-2022